| 伊顿 9SX 15K-20K UPS—技术指标 | |||
| 产品快照 | |||
| 功率等级 | 15K~20KVA | ||
| 额定电压 | 220/230/240 V | ||
| 频率 | 50 / 60 Hz | ||
| 拓扑结构 | 在线双转换架构 | ||
| 配置 | 机架式 / 塔式互换 | ||
| UPS型号 | |||
| 零件号码 | 额定容量(伏安/瓦特) | 输入连接 | 输出连接 |
| 9SX15KPMCH | 15K / 15K | 接线端子 | 接线端子 |
| 9SX20KPMCH | 20K / 20K | 接线端子 | 接线端子 |
| MBP20K | 20K / 20K | 接线端子 | 接线端子 |
| MBP20KPDU | 20K / 20K | 接线端子 | 接线端子 + 6*C13 + 3*C19 |
| MBP20KPARA | 20K / 20K | 接线端子 | 接线端子 |
上一篇: 保定伊顿9PX锂电UPS
下一篇: 保定伊顿9SXUPS